元风大小
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-14 | 馬里U20(中) 2.5/3 日本U20 | 大球 | 400 | 3-2 | 赢盘 | |
06-11 | 摩爾多瓦U21 2.5 安道爾U21 | 大球 | 400 | 3-0 | 赢盘 | |
06-09 | 沙地阿拉伯U20(中) 2.5 挪威U20 | 小球 | 400 | 0-0 | 赢盘 | |
06-01 | 柏路伊洛特 3.5 TPV譚柏利 | 小球 | 400 | 1-2 | 赢盘 | |
06-01 | 迪尼普羅加切夫 2.5 維迪比斯克 | 小球 | 400 | 2-0 | 赢盘 | |
05-31 | 諾沙比 3 奧斯特倫 | 大球 | 400 | 2-1 | 和盘 | |
05-30 | 列積卡 2.5 比路樸 | 小球 | 400 | 1-0 | 赢盘 | |
05-29 | 比斯卡拉 2.5 切裏尼奧拉 | 小球 | 400 | 1-1 | 赢盘 | |
05-27 | 塔馬卡 3 卡勒威 | 小球 | 400 | 5-0 | 输盘 | |
05-27 | 哈馬比 2.5/3 迪加科斯 | 小球 | 400 | 1-0 | 赢盘 | |
05-26 | 拖連奴 2.5 羅馬 | 小球 | 400 | 0-2 | 赢盘 | |
05-25 | 查內爾 2.5 奧特希費利 | 大球 | 400 | 2-1 | 赢盘 |
84%元风大小
元风大小
Yuanfeng Tips
近一月记录
W W W W W W W L W W W L L W W W W W W W L W W W W W L
W W W W W W W L W W W L L W W W W W W W L W W W W W L
-
100%7天
-
100%15天
-
84%30天
-
80%90天
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-15 | 利文哥特奴 | 1500 | ★★★★ | 1-5 | 赢盘 | 南北推介 | ||
06-15 | 伊爾韋斯 | 800 | ★★★★ | 0-3 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
06-14 | 胡薩維克 | 600 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 | 子墨推介 | ||
06-14 | 大球 | 200 | ★★ | 1-3 | 赢盘 | 蓝调大小 | ||
06-14 | 山東泰山 | 200 | ★★ | 1-0 | 输盘 | 尚全推介 | ||
06-11 | 奧地利 | 1500 | ★★★★ | 0-4 | 赢盘 | 南北推介 | ||
06-11 | 丹麥 | 800 | ★★★★ | 5-0 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
06-11 | 波斯尼亞 | 600 | ★★★ | 2-1 | 输盘 | 子墨推介 | ||
06-10 | 大球 | 200 | ★★ | 3-3 | 赢盘 | 蓝调大小 | ||
06-10 | 阿聯酋 | 300 | ★★ | 1-1 | 输盘 | 雨寒推介 | ||
06-10 | 毛里裘斯 | 200 | ★★ | 0-0 | 赢盘 | 尚全推介 | ||
06-10 | 基夫拿維克 | 800 | ★★★★ | 1-1 | 输盘 | 帅齐推介 |
会员请 登录 查看已订阅推介 |