蓝调大小
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-31 | 韋克斯福德 2.5 鄧達克 | 订阅 | 200 | - | 等待 | |
05-30 | 阿費查爾丁 3.5 華路亞 | 小球 | 200 | 0-2 | 赢盘 | |
05-29 | SV威爾登 3.5 里奧本 | 大球 | 200 | 1-6 | 赢盘 | |
05-27 | 納薩夫(中) 2.5 安迪江 | 小球 | 200 | 1-0 | 赢盘 | |
05-27 | 卡赫利塞哈特 2.5 艾奧赫多 | 大球 | 200 | 2-3 | 赢盘 | |
05-25 | 奧地利路斯登洛 2.5 禾斯貝治 | 大球 | 200 | 3-0 | 赢盘 | |
05-25 | AC米蘭 3.5 莫沙 | 大球 | 200 | 2-0 | 输盘 | |
05-24 | 舒爾本 2.5 施利高流浪 | 大球 | 200 | 3-2 | 赢盘 | |
05-23 | 盧多格德斯(中) 2/2.5 索菲亞中央陸軍 | 小球 | 200 | 1-0 | 赢盘 | |
05-21 | 伊爾韋斯 2.5/3 古比斯 | 大球 | 200 | 3-0 | 赢盘 | |
05-20 | 赫爾辛基 3 西納約恩 | 大球 | 200 | 4-2 | 赢盘 | |
05-20 | 拉馬甘夏普爾 2.5 耶侯達 | 大球 | 200 | 3-2 | 赢盘 |
80%蓝调大小
蓝调大小
Landiao Tips
近一月记录
W W W W W L W W W W W L W W W L W W W L W W L W W W W
W W W W W L W W W W W L W W W L W W W L W W L W W W W
-
86%7天
-
80%15天
-
80%30天
-
73%90天
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-31 | 订阅 | 600 | ★★★ | - | 等待 | 子墨推介 | ||
05-31 | 订阅 | 800 | ★★★★ | - | 等待 | 帅齐推介 | ||
05-31 | 订阅 | 1500 | ★★★★ | - | 等待 | 南北推介 | ||
05-31 | 订阅 | 400 | ★★★ | - | 等待 | 元风大小 | ||
05-31 | 订阅 | 300 | ★★ | - | 等待 | 雨寒推介 | ||
05-31 | 订阅 | 200 | ★★ | - | 等待 | 尚全推介 | ||
05-30 | 威廉二世 | 600 | ★★★ | 2-2 | 赢盘 | 子墨推介 | ||
05-30 | 薩爾米安杜後備隊 | 800 | ★★★★ | 3-2 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
05-30 | 拖里格拉瓦 | 1500 | ★★★★ | 1-3 | 赢盘 | 南北推介 | ||
05-30 | 小球 | 400 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 | 元风大小 | ||
05-30 | 巴塔米戴拿模 | 200 | ★★ | 2-0 | 赢盘 | 尚全推介 | ||
05-30 | 比達比歷 | 300 | ★★ | 1-4 | 输盘 | 雨寒推介 |
会员请 登录 查看已订阅推介 |