南北推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | 貝魯扎達 一球/球半 漢舍莱 | 漢舍莱 | 1500 | 1-0 | 赢盘 | |
| 10-07 | 威爾斯U21 受半球 奧地利U21 | 奧地利U21 | 1500 | 1-7 | 赢盘 | |
| 10-06 | 意大利 一球/球半 土耳其 | 意大利 | 1500 | 3-1 | 赢盘 | |
| 10-05 | 荷蘭 球半/两球 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1500 | 2-1 | 赢盘 | |
| 10-04 | 瑞士 一球/球半 斯洛文尼亞 | 瑞士 | 1500 | 2-1 | 输盘 | |
| 10-03 | 匈牙利 半球 格魯吉亞 | 匈牙利 | 1500 | 1-0 | 赢盘 | |
| 10-01 | 卡斯多夫 受两球/两球半 格拉茨AK | 格拉茨AK | 1500 | 1-5 | 赢盘 | |
| 09-30 | 西班牙 球半 克羅地亞 | 西班牙 | 1500 | 4-1 | 赢盘 | |
| 09-29 | 畢格爾斯瓦德 半球 赫特福德 | 畢格爾斯瓦德 | 1500 | 5-1 | 赢盘 | |
| 09-28 | 德國 球半 希臘 | 希臘 | 1500 | 0-1 | 赢盘 | |
| 09-27 | 馬斯特里赫特 半球 靴蒙特 | 馬斯特里赫特 | 1500 | 2-0 | 赢盘 | |
| 09-25 | 列支敦士登 受球半 立陶宛 | 立陶宛 | 1500 | 0-2 | 赢盘 |
86%南北推介
南北推介
Nanbei Tips
近一月记录
W W W W L W W W W W W W W W L W W W W W L L W W W W W W
W W W W L W W W W W W W W W L W W W W W L L W W W W W W
-
83%7天
-
92%15天
-
86%30天
-
80%90天
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | 小球 | 400 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 | 元风大小 | ||
| 10-08 | 大球 | 200 | ★★ | 5-3 | 赢盘 | 蓝调大小 | ||
| 10-08 | 拉斯洛查斯 | 800 | ★★★★ | 3-0 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
| 10-08 | 英特杜古 | 600 | ★★★ | 0-0 | 输盘 | 子墨推介 | ||
| 10-07 | 塔拉努瓦特拉亞納 | 300 | ★★ | 0-3 | 输盘 | 雨寒推介 | ||
| 10-07 | 橙色體育FSI | 200 | ★★ | 0-0 | 赢盘 | 尚全推介 | ||
| 10-07 | 法納姆城 | 200 | ★★ | 2-2 | 赢盘 | 尚全推介 | ||
| 10-07 | 聖馬力諾 | 300 | ★★ | 2-1 | 赢盘 | 雨寒推介 | ||
| 10-07 | 英格蘭 | 600 | ★★★ | 3-0 | 赢盘 | 子墨推介 | ||
| 10-07 | 小球 | 200 | ★★ | 0-4 | 输盘 | 蓝调大小 | ||
| 10-07 | 米爾頓凱恩斯 | 800 | ★★★★ | 7-1 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
| 10-07 | 小球 | 400 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 | 元风大小 |
| 会员请 登录 查看已订阅推介 |