民川大小
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 印第安納溜馬 236.5 猶他爵士 | 大球 | 400 | 122-131 | 赢盘 | |
| 02-02 | 邁亞密熱火 235.5 芝加哥公牛 | 小球 | 400 | 134-91 | 赢盘 | |
| 01-31 | 華盛頓巫師 229.5 洛杉磯湖人 | 大球 | 400 | 111-142 | 赢盘 | |
| 01-30 | 費城七十六人 227.5 薩克拉門托帝王 | 大球 | 400 | 113-111 | 输盘 | |
| 01-28 | 華盛頓巫師 233.5 波特蘭拓荒者 | 大球 | 400 | 115-111 | 输盘 | |
| 01-27 | 芝加哥公牛 237.5 洛杉磯湖人 | 大球 | 400 | 118-129 | 赢盘 | |
| 01-24 | 克里夫蘭騎士 233.5 薩克拉門托帝王 | 大球 | 400 | 123-118 | 赢盘 | |
| 01-23 | 達拉斯獨行俠 232.5 金州勇士 | 大球 | 400 | 123-115 | 赢盘 | |
| 01-22 | 孟菲斯灰熊 237.5 阿特蘭大鷹 | 大球 | 400 | 122-124 | 赢盘 | |
| 01-21 | 費城七十六人 224.5 鳳凰城太陽 | 大球 | 400 | 110-116 | 赢盘 | |
| 01-20 | 華盛頓巫師 224.5 洛杉磯快艇 | 大球 | 400 | 106-110 | 输盘 | |
| 01-17 | 印第安納溜馬 238.5 新奧爾良鵜鶘 | 大球 | 400 | 127-119 | 赢盘 |
100%民川大小
民川大小
Minchuan Tips
近一月记录
W W W W L L W W W W W L W W W W W L W W W W W W L W W W
W W W W L L W W W W W L W W W W W L W W W W W W L W W W
-
0%7天
-
0%15天
-
100%30天
-
83%90天
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | 布魯克林籃網 | 300 | ★★ | 123-115 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
| 02-10 | 邁亞密熱火 | 800 | ★★★ | 111-115 | 输盘 | 天诚篮球 | ||
| 02-10 | 底特律活塞 | 1600 | ★★★★ | 104-110 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
| 02-04 | 阿特蘭大鷹 | 800 | ★★★ | 115-127 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
| 02-04 | 洛杉磯湖人 | 300 | ★★ | 109-125 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
| 02-04 | 華盛頓巫師 | 1600 | ★★★★ | 101-132 | 输盘 | 博文篮球 | ||
| 02-02 | 底特律活塞 | 800 | ★★★ | 130-77 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
| 02-02 | 華盛頓巫師 | 300 | ★★ | 116-112 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
| 02-02 | 猶他爵士 | 1600 | ★★★★ | 107-100 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
| 01-31 | 波特蘭拓荒者 | 800 | ★★★ | 127-97 | 输盘 | 天诚篮球 | ||
| 01-31 | 孟菲斯灰熊 | 300 | ★★ | 114-106 | 输盘 | 丹青篮球 | ||
| 01-31 | 波士頓塞爾特人 | 1600 | ★★★★ | 112-93 | 赢盘 | 博文篮球 |
| 会员请 登录 查看已订阅推介 |