元风大小
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 查巴萊 2.5 阿爾茲拉費 | 小球 | 400 | 1-1 | 赢盘 | |
| 02-27 | 亨克 2.5 薩格勒布戴拿模 | 大球 | 400 | 1-3 | 赢盘 | |
| 02-10 | 艾華迪堡 2.5 阿克里塔斯 | 小球 | 400 | 2-0 | 赢盘 | |
| 02-09 | 莎索羅 2.5/3 國際米蘭 | 大球 | 400 | 0-5 | 赢盘 | |
| 02-04 | 班列特 2.5 克魯 | 大球 | 400 | 1-1 | 输盘 | |
| 02-03 | 維迪斯 2.5/3 FC燕豪芬 | 大球 | 400 | 1-1 | 输盘 | |
| 01-31 | 艾托雷 2.5 瑞普斯威爾 | 大球 | 400 | 2-1 | 赢盘 | |
| 01-30 | 貝爾格萊德紅星 2.5 切爾達 | 小球 | 400 | 1-1 | 赢盘 | |
| 01-29 | 拿玻里 2.5 車路士 | 大球 | 400 | 2-3 | 赢盘 | |
| 01-28 | 波士頓聯 3/3.5 韋斯咸U21 | 小球 | 400 | 1-2 | 赢盘 | |
| 01-27 | 迪加史卓普 3.5/4 丹博斯治 | 小球 | 400 | 1-1 | 赢盘 | |
| 01-25 | 列積卡 2.5 比路樸 | 大球 | 400 | 2-2 | 赢盘 |
100%元风大小
元风大小
Yuanfeng Tips
近一月记录
W W W W W L L W W W W W W L W W W W W W L L W W W W W
W W W W W L L W W W W W W L W W W W W W L L W W W W W
-
0%7天
-
100%15天
-
100%30天
-
80%90天
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03 | 安曼 | 800 | ★★★★ | 1-0 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
| 03-03 | 費爾格拉斯 | 600 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 | 子墨推介 | ||
| 03-03 | 博洛尼亞 | 1500 | ★★★★ | 0-1 | 赢盘 | 南北推介 | ||
| 03-03 | 普夫迪夫火車頭 | 300 | ★★ | 1-1 | 赢盘 | 雨寒推介 | ||
| 03-03 | 大球 | 200 | ★★ | 0-1 | 输盘 | 蓝调大小 | ||
| 03-02 | 狼隊U21 | 200 | ★★ | 2-1 | 赢盘 | 尚全推介 | ||
| 02-27 | 小球 | 200 | ★★ | 1-0 | 赢盘 | 蓝调大小 | ||
| 02-27 | 奧林比亞艾卡納 | 200 | ★★ | 0-1 | 赢盘 | 尚全推介 | ||
| 02-27 | 艾加拉法 | 300 | ★★ | 3-2 | 赢盘 | 雨寒推介 | ||
| 02-27 | 彭拿典奈高斯 | 600 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 | 子墨推介 | ||
| 02-27 | 些路迪 | 800 | ★★★★ | 0-1 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
| 02-27 | 費倫斯華路士 | 1500 | ★★★★ | 2-0 | 赢盘 | 南北推介 |
| 会员请 登录 查看已订阅推介 |