博文篮球
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | 夏洛特黃蜂 受2.5 底特律活塞 | 底特律活塞 | 1600 | 104-110 | 赢盘 | |
| 02-04 | 華盛頓巫師 受13.5 紐約人 | 華盛頓巫師 | 1600 | 101-132 | 输盘 | |
| 02-02 | 多倫多速龍 11.5 猶他爵士 | 猶他爵士 | 1600 | 107-100 | 赢盘 | |
| 01-31 | 波士頓塞爾特人 11.5 薩克拉門托帝王 | 波士頓塞爾特人 | 1600 | 112-93 | 赢盘 | |
| 01-30 | 華盛頓巫師 受2.5 密爾沃基公鹿 | 華盛頓巫師 | 1600 | 109-99 | 赢盘 | |
| 01-28 | 奧克拉荷馬雷霆 14.5 新奧爾良鵜鶘 | 新奧爾良鵜鶘 | 1600 | 104-95 | 赢盘 | |
| 01-24 | 布魯克林籃網 受8.5 波士頓塞爾特人 | 布魯克林籃網 | 1600 | 126-130 | 赢盘 | |
| 01-23 | 奧蘭多魔術 6.5 夏洛特黃蜂 | 夏洛特黃蜂 | 1600 | 97-124 | 赢盘 | |
| 01-22 | 波士頓塞爾特人 10.5 印第安納溜馬 | 印第安納溜馬 | 1600 | 119-104 | 输盘 | |
| 01-21 | 芝加哥公牛 3.5 洛杉磯快艇 | 芝加哥公牛 | 1600 | 138-110 | 赢盘 | |
| 01-20 | 聖安東尼奧馬刺 16.5 猶他爵士 | 猶他爵士 | 1600 | 123-110 | 赢盘 | |
| 01-17 | 多倫多速龍 受1.5 洛杉磯快艇 | 洛杉磯快艇 | 1600 | 117-121 | 赢盘 |
100%博文篮球
博文篮球
Bowen Tips
近一月记录
W L W W W W W W L W W W L W W W W W W W W L W W W W W W
W L W W W W W W L W W W L W W W W W W W W L W W W W W W
-
0%7天
-
0%15天
-
100%30天
-
86%90天
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | 布魯克林籃網 | 300 | ★★ | 123-115 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
| 02-10 | 邁亞密熱火 | 800 | ★★★ | 111-115 | 输盘 | 天诚篮球 | ||
| 02-10 | 小球 | 400 | ★★ | 118-99 | 赢盘 | 民川大小 | ||
| 02-04 | 阿特蘭大鷹 | 800 | ★★★ | 115-127 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
| 02-04 | 洛杉磯湖人 | 300 | ★★ | 109-125 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
| 02-04 | 大球 | 400 | ★★ | 122-131 | 赢盘 | 民川大小 | ||
| 02-02 | 底特律活塞 | 800 | ★★★ | 130-77 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
| 02-02 | 小球 | 400 | ★★ | 134-91 | 赢盘 | 民川大小 | ||
| 02-02 | 華盛頓巫師 | 300 | ★★ | 116-112 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
| 01-31 | 波特蘭拓荒者 | 800 | ★★★ | 127-97 | 输盘 | 天诚篮球 | ||
| 01-31 | 孟菲斯灰熊 | 300 | ★★ | 114-106 | 输盘 | 丹青篮球 | ||
| 01-31 | 大球 | 400 | ★★ | 111-142 | 赢盘 | 民川大小 |
| 会员请 登录 查看已订阅推介 |