天诚篮球
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-13 | 印第安納溜馬 受5.5 波士頓塞爾特人 | 印第安納溜馬 | 800 | 98-96 | 赢盘 | |
| 01-10 | 華盛頓巫師 受2.5 新奧爾良鵜鶘 | 新奧爾良鵜鶘 | 800 | 107-128 | 赢盘 | |
| 01-08 | 夏洛特黃蜂 受2.5 多倫多速龍 | 夏洛特黃蜂 | 800 | 96-97 | 赢盘 | |
| 01-07 | 華盛頓巫師 受6.5 奧蘭多魔術 | 奧蘭多魔術 | 800 | 120-112 | 输盘 | |
| 01-06 | 波士頓塞爾特人 10.5 芝加哥公牛 | 波士頓塞爾特人 | 800 | 115-101 | 赢盘 | |
| 01-05 | 克里夫蘭騎士 4.5 底特律活塞 | 底特律活塞 | 800 | 110-114 | 赢盘 | |
| 01-04 | 紐約人 3.5 費城七十六人 | 費城七十六人 | 800 | 119-130 | 赢盘 | |
| 12-28 | 阿特蘭大鷹 受6.5 紐約人 | 紐約人 | 800 | 125-128 | 输盘 | |
| 12-27 | 華盛頓巫師 受8.5 多倫多速龍 | 多倫多速龍 | 800 | 138-117 | 输盘 | |
| 12-24 | 印第安納溜馬 受1.5 密爾沃基公鹿 | 密爾沃基公鹿 | 800 | 94-111 | 赢盘 | |
| 12-23 | 波士頓塞爾特人 10.5 印第安納溜馬 | 印第安納溜馬 | 800 | 103-95 | 赢盘 | |
| 12-20 | 波士頓塞爾特人 6.5 邁亞密熱火 | 波士頓塞爾特人 | 800 | 129-116 | 赢盘 |
67%天诚篮球
天诚篮球
Tiancheng Tips
近一月记录
W W W L W W W L L W W W L W W L W W W W L W L L W W W L
W W W L W W W L L W W W L W W L W W W W L W L L W W W L
-
75%7天
-
83%15天
-
67%30天
-
72%90天
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-13 | 達拉斯獨行俠 | 300 | ★★ | 113-105 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
| 01-13 | 費城七十六人 | 1600 | ★★★★ | 102-115 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
| 01-13 | 小球 | 400 | ★★ | 112-123 | 赢盘 | 民川大小 | ||
| 01-10 | 孟菲斯灰熊 | 1600 | ★★★★ | 116-117 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
| 01-10 | 布魯克林籃網 | 300 | ★★ | 105-121 | 输盘 | 丹青篮球 | ||
| 01-10 | 大球 | 400 | ★★ | 125-117 | 赢盘 | 民川大小 | ||
| 01-08 | 阿特蘭大鷹 | 300 | ★★ | 117-100 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
| 01-08 | 布魯克林籃網 | 1600 | ★★★★ | 103-104 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
| 01-08 | 大球 | 400 | ★★ | 108-93 | 输盘 | 民川大小 | ||
| 01-07 | 明尼蘇達木狼 | 300 | ★★ | 122-94 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
| 01-07 | 洛杉磯湖人 | 1600 | ★★★★ | 103-111 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
| 01-07 | 大球 | 400 | ★★ | 116-120 | 赢盘 | 民川大小 |
| 会员请 登录 查看已订阅推介 |