博文篮球
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-13 | 奧蘭多魔術 12.5 夏洛特黃蜂 | 夏洛特黃蜂 | 1600 | 102-86 | 输盘 | |
02-11 | 華盛頓巫師 受11.5 聖安東尼奧馬刺 | 華盛頓巫師 | 1600 | 121-131 | 赢盘 | |
02-10 | 密爾沃基公鹿 1.5 費城七十六人 | 密爾沃基公鹿 | 1600 | 135-127 | 赢盘 | |
02-09 | 達拉斯獨行俠 4.5 侯斯頓火箭 | 達拉斯獨行俠 | 1600 | 116-105 | 赢盘 | |
02-05 | 克里夫蘭騎士 1.5 波士頓塞爾特人 | 克里夫蘭騎士 | 1600 | 105-112 | 输盘 | |
02-04 | 夏洛特黃蜂 3.5 華盛頓巫師 | 夏洛特黃蜂 | 1600 | 114-124 | 输盘 | |
02-03 | 底特律活塞 5.5 芝加哥公牛 | 底特律活塞 | 1600 | 127-119 | 赢盘 | |
01-21 | 克里夫蘭騎士 7.5 鳳凰城太陽 | 克里夫蘭騎士 | 1600 | 118-92 | 赢盘 | |
01-20 | 奧蘭多魔術 受6.5 丹佛金塊 | 丹佛金塊 | 1600 | 100-113 | 赢盘 | |
01-19 | 印第安納溜馬 8.5 費城七十六人 | 印第安納溜馬 | 1600 | 115-102 | 赢盘 | |
01-18 | 芝加哥公牛 3.5 夏洛特黃蜂 | 夏洛特黃蜂 | 1600 | 123-125 | 赢盘 | |
01-17 | 華盛頓巫師 受10.5 鳳凰城太陽 | 華盛頓巫師 | 1600 | 123-130 | 赢盘 |
73%博文篮球
博文篮球
Bowen Tips
近一月记录
L W W W L L W W W W W W W W L W W W W W W W L W W W W W
L W W W L L W W W W W W W W L W W W W W W W L W W W W W
-
67%7天
-
57%15天
-
73%30天
-
81%90天
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-13 | 阿特蘭大鷹 | 800 | ★★★ | 149-148 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
02-13 | 克里夫蘭騎士 | 300 | ★★ | 108-131 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
02-13 | 小球 | 400 | ★★ | 116-103 | 赢盘 | 民川大小 | ||
02-11 | 波士頓塞爾特人 | 300 | ★★ | 85-103 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
02-11 | 大球 | 400 | ★★ | 106-112 | 输盘 | 民川大小 | ||
02-11 | 克里夫蘭騎士 | 800 | ★★★ | 128-107 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
02-10 | 博洛尼亞維圖斯 | 800 | ★★★ | 66-98 | 赢盘 | 天诚篮球 | ||
02-10 | 小球 | 400 | ★★ | 112-102 | 赢盘 | 民川大小 | ||
02-10 | 哥瑞納達 | 300 | ★★ | 103-82 | 输盘 | 丹青篮球 | ||
02-09 | 小球 | 400 | ★★ | 111-125 | 赢盘 | 民川大小 | ||
02-09 | 奧蘭多魔術 | 300 | ★★ | 112-111 | 输盘 | 丹青篮球 | ||
02-09 | 洛杉磯湖人 | 800 | ★★★ | 124-117 | 赢盘 | 天诚篮球 |
会员请 登录 查看已订阅推介 |