蓝调大小
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-31 | 歷索斯U23 2.5 里奧阿維U23 | 订阅 | 200 | - | 等待 | |
01-30 | 舒馬爾 2.5 艾雷恩 | 大球 | 200 | 1-2 | 赢盘 | |
01-30 | 域斯咸 2.5 錫菲聯 | 大球 | 200 | 3-3 | 赢盘 | |
01-29 | SBV精英隊 3.5 阿積士 | 大球 | 200 | 1-4 | 赢盘 | |
01-28 | 米杜士堡 2.5 屈福特 | 小球 | 200 | 2-0 | 赢盘 | |
01-27 | 彼達迪華馬卡比 2.5 阿福拉哈普爾 | 大球 | 200 | 2-1 | 赢盘 | |
01-27 | 皇家馬德里 2.5 馬德里體育會 | 大球 | 200 | 1-1 | 输盘 | |
01-26 | 幸運薛達 2.5/3 海倫維恩 | 大球 | 200 | 2-0 | 输盘 | |
01-25 | 拉加斯加 3 維蘭治 | 大球 | 200 | 1-4 | 赢盘 | |
01-25 | 史浩克零四 2.5/3 RB萊比錫 | 大球 | 200 | 1-6 | 赢盘 | |
01-23 | 肯克雷 2.5 斯里尼迪德乾 | 大球 | 200 | 2-1 | 赢盘 | |
01-22 | 維拿迪馬愛華頓 2.5 天主教大學 | 大球 | 200 | 0-3 | 赢盘 |
83%蓝调大小
蓝调大小
Landiao Tips
近一月记录
W W W W W L L W W W W W W W W L W W W W W L W W W W
W W W W W L L W W W W W W W W L W W W W W L W W W W
-
75%7天
-
81%15天
-
83%30天
-
78%90天
赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01 | 订阅 | 1500 | ★★★★ | - | 等待 | 南北推介 | ||
02-01 | 订阅 | 400 | ★★★ | - | 等待 | 元风大小 | ||
02-01 | 订阅 | 300 | ★★ | - | 等待 | 雨寒推介 | ||
02-01 | 订阅 | 200 | ★★ | - | 等待 | 尚全推介 | ||
02-01 | 订阅 | 800 | ★★★★ | - | 等待 | 帅齐推介 | ||
01-31 | 订阅 | 600 | ★★★ | - | 等待 | 子墨推介 | ||
01-31 | 邦弗拉甸拿 | 800 | ★★★★ | 0-0 | 赢盘 | 帅齐推介 | ||
01-31 | 大球 | 400 | ★★★ | 1-1 | 输盘 | 元风大小 | ||
01-31 | 泰羅芬斯 | 1500 | ★★★★ | 1-1 | 赢盘 | 南北推介 | ||
01-30 | 利華戴亞高斯 | 600 | ★★★ | 3-2 | 赢盘 | 子墨推介 | ||
01-30 | 蒙納斯堤 | 200 | ★★ | 2-0 | 赢盘 | 尚全推介 | ||
01-30 | 曼城U21 | 300 | ★★ | 0-5 | 赢盘 | 雨寒推介 |
会员请 登录 查看已订阅推介 |